



STIHL FSA 140 accubosmaaier
€ 619,00 - € 659,00Prijsklasse: € 619,00 tot € 659,00 Incl BTW
![]()
STIHL FSA 140 accubosmaaier. Ideaal voor groenonderhoud en het maaien van gras, onkruid of struikgewas. Voor een breed assortiment snijgereedschappen.
Artikelnummer: N/B
Categorieën: Accu assortiment, AP Systeem, STIHL bosmaaiers/trimmers, STIHL machines
Brand: STIHL
- Beschrijving
- Aanvullende informatie
- Beoordelingen (0)
- TECHNISCHE DETAILS
Beschrijving
FSA 140 accubosmaaier: stil, comfortabel en efficiënt
Als je als gemeentewerker of professional actief bent in het tuin- en landschapsonderhoud en in geluidsgevoelige omgevingen moet werken, is de STIHL FSA 140 accubosmaaier de juiste keuze. Hij wordt aangedreven door een accu van het STIHL AP systeem. Dankzij de ergonomische dubbele handgreep (maaistuur) kan je met de STIHL FSA 140 comfortabel en doeltreffend grote oppervlakken onderhouden.
Dankzij de krachtige EC-motor en het brede assortiment aan compatibele STIHL snijgereedschappen is de FSA 140 accubosmaaier ideaal voor groenonderhoud en het maaien van gras en struikgewas. Met de ergonomische bedieningshandgreep regel je het toerental gemakkelijk traploos. En om zo efficiënt mogelijk te maaien, kan je bovendien kiezen uit drie snelheidsniveaus. De snelheidsniveaus en de energiebesparende modus worden weergegeven op de HMI Basic module. Je kan de FSA 140 uitrusten met de STIHL Smart Connector voor Bluetooth-connectiviteit. Een zeer gemakkelijk te reinigen luchtfilter met metaalgaas koelt de motor optimaal en zorgt zo voor een lange levensduur.
Raadpleeg ons overzicht van de loop- en laadtijden van de STIHL accu’s om te weten hoelang je nog kan werken met je STIHL FSA 140 accubosmaaier, maar ook om te weten hoelang het duurt om de gebruikte AP accu weer op te laden.
Voor een optimaal gebruik adviseren wij ook om ons overzicht van de compatibiliteit tussen machines en accu’s te raadplegen.
De FSA 140 accubosmaaier is gecertificeerd volgens beschermingsklasse IPX4. Hij is dus spatwaterbestendig en kan bijgevolg zelfs in de regen worden gebruikt.
De FSA 140 vervangt de FSA 135 in het STIHL AP assortiment.
Aanvullende informatie
| Gewicht | N/B |
|---|---|
| Afmetingen | N/B |
| Merk | STIHL |
| Accu systeem | STIHL AP systeem |
| Aandrijving machine | Accu |
| Accu uitvoering | machine zonder accu of lader |
| Gereedschap | AUTOCUT 26-2 MAAIKOP, GRASSCUT 26-2 GRASSNIJBLAD |
| Uitvoering | BEUGELHANDGREEP, DUBBELE HANDGREEP |
Wees de eerste om “STIHL FSA 140 accubosmaaier” te beoordelen Reactie annuleren
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.
| Nominale spanning | 36 V |
| Max. spanning | 40 V |
| Opgenomen vermogen | 1.20 kW |
| Vermogen | 1 kW 1) |
| Accusysteem | AP |
| Aanbevolen accu | AP 300 S |
| Gewicht apparaat zonder batterij | 4.5 kg 2) |
| Maaicirkel | 420 mm |
| Standaard snijgarnituur | AutoCut C 26-2 / GrassCut 260-2 |
| Max. autonomie van de AP 20 accu met maaikop met kunststof messen | 23 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 30 accu met maaikop met kunststof messen | 48 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 30 accu met metalen maaigereedschap | 96 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 200 accu met metalen maaigereedschap | 30 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 200 accu met metalen maaigereedschap | 50 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 200 S accu met metalen maaigereedschap | 30 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 200 S accu met metalen maaigereedschap | 50 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 300 accu met metalen maaigereedschap | 40 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 300 accu met metalen maaigereedschap | 70 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 300 S accu met metalen maaigereedschap | 50 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 300 S accu met metalen maaigereedschap | 100 min 3) |
| Min. autonomie van de AP 500 S accu met metalen maaigereedschap | 60 min 3) |
| Max. autonomie van de AP 500 S accu met metalen maaigereedschap | 120 min 3) |
| Min. autonomie van de AR 1000 accu met metalen maaigereedschap | 100 min 3) |
| Max. autonomie van de AR 1000 accu met metalen maaigereedschap | 200 min 3) |
| Min. autonomie van de AR 2000 accu met metalen maaigereedschap | 150 min 3) |
| Max. autonomie van de AR 2000 accu met metalen maaigereedschap | 300 min 3) |
| Min. autonomie van de AR 2000 L accu met metalen maaigereedschap | 170 min 3) |
| Max. autonomie van de AR 2000 L accu met metalen maaigereedschap | 330 min 3) |
| Min. autonomie van de AR 3000 L accu met metalen maaigereedschap | 256 min 3) |
| Max. autonomie van de AR 3000 L accu met metalen maaigereedschap | 458 min 3) |
| Apparaatlengte zonder snijgereedschap | 180 cm |
| Geluidsdrukniveau | 78 dB(A) 4) |
| Geluidsvermogenniveau | 91 dB(A) 4) |
| Trillingswaarde links in rechtshandige modus | 3 m/s² 5) |
| Trillingswaarde links in rechtshandige modus | 1.4 m/s² 5) |
| Trillingswaarde rechts in rechtshandige modus | 1 m/s² 5) |
| Trillingswaarde rechts in rechtshandige modus | 2.1 m/s² 5) |
Related Products
STIHL BR 200 ruggedragen benzine bladblazer

STIHL MSE 141 elektrische kettingzaag


STIHL MS 400 C-M benzinekettingzaag

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.